
Входные двери Редфорт Техническая 2 листа металла Эконом RAL-8017
6 700 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 22342015
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Входные двери Редфорт Техническая 2 листа металла Эконом RAL-8017»

253 ₴/комплект
Arino Коврик для ванной, антискользящий, бежевый
1.Габаритные размеры дверного блока и дверного проема
| Размеры дверного блока, габарит по коробке | ||
|---|---|---|
| ширина, мм | высота, мм | толщина (глубина), мм |
| 860 | 2050 | 40 |
| 960 | 2050 | 40 |
| Необходимый габаритный размер дверного проема для установки дверей | ||
|---|---|---|
| ширина, мм | высота, мм | толщина, мм |
| 880-930 | 2070-2100 | от 40 |
| 980-1030 | 2060-2100 | от 40 |
| Внутренний световой размер по коробке | ||
|---|---|---|
| ширина, мм | высота, мм | |
| 760 | 1950 | |
| 860 | 1950 | |
Абсолютно все производители входных дверей делают двери в двух стандартных типоразмерах:
- "меньший стандарт" или "восьмерка"- под проем шириной 880-900 мм и как правило высотой 2060-2100 мм.
- "больший стандарт" или "девятка" - под проем шириной 980-1000 мм и как правило высотой 2060-2100 мм.
Именно эти два стандарта всегда встречаются и на складах производителей и насыщают дверной рынок входных дверей Украины.
В новостройках сейчас, как правило, встречается больший стандарт. В жилых домах старше 20-30 лет чаще встречается - меньший стандарт." Очень часто мы сталкиваемся с тем, что дома старше 20-30 лет имеют дверные проемы в которые даже меньший стандарт не становится. Это связано с тем что раньше дома строили под деревянные входные двери, зачастую с ширинами проемов 800-850 мм и высотами 2000-2020 мм. Это не страшно - в таком случае наши монтажники расширят дверной проем в момент установки входных дверей. Эволюция строительных норм не стоит на месте.
***ВАЖНО Гораздо дешевле подкорректировать дверные проемы под больший или меньший стандарт (которых 99% на рынке Украины), чем заказывать индивидуально изготовленные входные двери под существующие дверные проемы.
2.Технические характеристики дверного блока серии Эконом, модель Техническая 2 листа металла(коричневая)
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| размеры дверного блока (габарит по коробке), мм | 860 х 2050; 960 х 2050 | |
| цвет внешней стороны | порошковая краска RAL 8017(коричневая) | |
| цвет внутренней стороны | порошковая краска RAL 8017(коричневая) | |
| коробка | одноцветная коричневая | |
| цвет ручек, броненакладок | хром | |
| дверное полотно | ||
|---|---|---|
| наружное покрытие | лист металла | |
| внутреннее покрытие | лист металла | |
| толщина металла на полотне, мм | 1/1 мм | |
| толщина полотна, мм | 45 | |
| количество петель | 2 | |
| количество контуров уплотнения | - | |
| размещение уплотнения | - | |
| стеклопакет / стекло | - | |
| внутреннее заполнение полотна | минеральная вата | |
| ДВЕРНАЯ КОРОБКА | ||
|---|---|---|
| дверная коробка | труба 40*40 | |
| Внутренний световой размер по коробке, мм | 760 х 1950; 860 х 1950 год | |
| глубина коробки, мм | 40 | |
| порог | порог стальной | |
| обшита МДФ | нет | |
| заполнение коробки | не утеплена | |
| ФУРНИТУРА | ||
|---|---|---|
| верхний замок | - | |
| нижний замок | Цилиндровый "Арико" | |
| ночная защелка | нет | |
| ручка | на планке | |
| цилиндр | - | |
| НАЛИЧНИК | ||
|---|---|---|
| размер вертикальных стоек, мм | 12/70 мм | |
| размер горизонтальной перемычки, мм | 12/70 мм | |
| перекрывает размер, мм | 960 х 2090 мм; 1060 х 2090 мм | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Redfort |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 100 кг |
| Гарантийный срок | 51 мес |
| Двери с ковкой | Нет |
| Класс защиты бронированных дверей | 3 |
| Количество уплотнительных контуров | 1 |
| Конструктивные особенности | С порогом |
| Материал дверного полотна | Металл |
| Материал дверной коробки | Металл |
| Назначение двери | Для жилых помещений |
| Направление открывания двери | Левое/правое |
| Отделка поверхности двери | Краска |
| Применение двери | Уличные |
| Состояние | Новое |
| Способ открывания двери | Распашная |
| Тип | Дверной блок |
| Тип конструкции короба | Уголковая |
| Тип открывания двери | Механический |
| Цвет | Коричневый |
| Число полотен двери | Однопольные |
| Размеры | |
| Высота двери | 2050 мм |
| Глубина коробки | 40 мм |
| Толщина двери | 45 мм |
| Ширина двери | 960 мм |
| Комплектация | |
| Дверной доводчик | Нет |
| Дверной упор | Нет |
| Дверные петли | Да |
| Количество замков | 1 шт |
| Наличие глазка | Да |
| Наличие ручки | Да |
| Наличники | Да |
| Уплотнители | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Наполнение двери | Минеральная вата |
- Цена: 6 700 ₴
- Способ упаковки: Фабричная упаковка









